Projets de recherche Swissnuclear
Swissnuclear finance des projets de recherche qui peuvent contribuer à l’exploitation sure et à la rentabilité des centrales nucléaires. Les principaux thèmes sont l’exploitation à long-terme, la sécurité et la gestions des déchets. Swissnuclear a par ailleurs conclu avec le Paul Scherrer Institut un contrat cadre pour le soutien de la compétence et de la relève dans les domaines stratégiques. Les travaux de recherche sousmentionnés ont été soumis à swissnuclear par le biais de propositions de projets et sélectionnés dans le cadre de l’encouragement de la recherche de swissnuclear.
Projekttitel | Organisation | Projektstart |
ATF4LWR & HyCo, Advanced Technology Fuels for Light Water Reactors | PSI | 2018-2019 |
CARSAN, Computational thermodynamic Aspects of Reactor chemistry and Severe accident Analysis | PSI | 2018-2019 |
CASQUADES-II & INFLUENCE, Cask oriented Analyses for the Swiss reactors & INside wall FLUENce Calculation Enhancements | PSI | 2018-2019 |
FSAELDO-BWR & BoilingCrisis, Multi-scale numerical prediction of boiling crisis & Fundamental studies on accurate estimation of local dryout in BWRs | PSI | 2018-2019 |
FuSyFIB, Structural characterization of standard and chromia-doped UO2 fuels implementing the FIB system and probing with light | PSI | 2018-2019 |
HYMEC – HYdrides & MEChanics | PSI | 2018-2019 |
HyUp, Determination of the causes of increased H Uptake at high burnups in Light Water Reactors (LWR) | PSI | 2018-2019 |
Investigation of fuel assembly integrity under wet and dry storage (WetStorage) | PSI | 2018-2019 |
MDIC-Digital image correlation analysis of multiaxial loading induced microstructural aging as observed in the primary cooling circuit ofnuclear power plants microstructural aging | PSI | 2018-2019 |
Neutron Emission measurements With Scintillators (NEWS) | PSI | 2018-2019 |
NUDEL, NUclide DEtermination and Local quantification of actinides at high burn-up | PSI | 2018-2019 |
Source term mitigation in severe accidents – iodine source term | PSI | 2018-2019 |
WIR, Waste treatment and Isotope Reclamation |
PSI | 2018-2019 |
Hydrides and Mechanics | PSI | 2018-2019 |
WIR – Waste treatment and Isotope Reclamation | PSI | 2018-2019 |
Neutronenphysikalische Untersuchung der Auswirkung von Brennelementvibrationen auf die Neutronenflusssignale in DWR | PSI | 2014-2019 |
SIGMA 2, R&D Program on Seismic Ground Motion | EDF | 2017-2023 |