Jahr | |
1990-1997 |
Eine Begutachtung der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) – das heutige Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) – zeigt, dass die probabilistischen Erdbebengefährdungsanalysen der Schweizer Kernkraftwerke nicht mehr in allen Punkten dem Stand der Technik entsprechen (z.B. Fortschritte in den USA). |
Dez. 1998 | Die HSK startet die Entwicklung von «PSHA Guidelines» (Probabilistic Seismic Hazard Assessment, probabilistische Erdbebengefährdungsanalyse). Diese Richtlinien basieren auf den modernsten Empfehlungen aus den USA und gehen über den bisherigen Stand der Technik hinaus. |
Juni 1999 | Die HSK verlangt von den Kernkraftwerkbetreibern eine neue PSHA nach dem neuartigen amerikanischen Verfahren SSHAC-Level-4, das die Unabhängigkeit der involvierten Experten sicherstellt. |
März 2000 | Die Kernkraftwerkbetreiber reichen den ersten Projektplanentwurf für die «Probabilistische Erdbebengefährdungsanalyse für die KKW-Standorte in der Schweiz» (PEGASOS) ein. |
2001-2004 | Projektabwicklung von PEGASOS (Projektleitung Nagra). Begleitende Überprüfung durch die HSK. Im November 2004 werden die Expertenarbeiten im Rahmen von PEGASOS abgeschlossen. |
2004-2006 | Begutachtung der PEGASOS-Ergebnisse durch die Kernkraftwerkbetreiber und Durchführung von Zusatzuntersuchungen. |
Juni 2005 | Die HSK legt aufgrund der PEGASOS-Ergebnisse die Erdbebengefährdungsannahmen für PSA-Studien fest (20% Reduktion der im Rahmen von PEGASOS geschätzten Beschleunigungen an den Kernkraftwerkstandorten). |
Nov. 2006 | Intensive Diskussionen auf internationaler und nationaler Ebene zur Methodik von Erdbebengefährdungsanalysen bei Kernkraftwerken. |
2007 | Planung der Verfeinerungsstudie PEGASOS Refinement Project (PRP) und Start der Bodenuntersuchungen an den Kernkraftwerkstandorten. |
2008-2012 | Durchführung des PEGASOS Refinement Projects (Projektleitung swissnuclear). Begleitende Überprüfung durch das ENSI und einem unabhängigen Technical Review Team von swissnuclear. |
April 2011 | Das ENSI verlangt nach dem Unfall in Fukushima den Nachweis für die Beherrschung eines Erdbebens, wie es nur alle 10'000 Jahre vorkommt, bis Ende Mai 2011 und den Nachweis für die Beherrschung eines solchen Erdbebens in Kombination mit dem Bruch von Staudämmen bis Ende März 2012. |
Ende Mai 2011 | swissnuclear erstellt eine Zwischenberechnung (Intermediate Seismic Hazard), die sich auf die bis zu diesem Zeitpunkt verfügbaren und bereits qualitätsgesicherten Daten, Modelle und Praktiken aus dem PRP abstützen. |
Juli 2012 | Nach Überprüfung der eingereichten Nachweise bestätigt das ENSI, dass die Schweizer Kernkraftwerke ein Erdbeben, wie es nur alle 10'000 Jahre vorkommt, in Kombination mit Überflutungen ohne Schäden für Mensch und Umwelt überstehen können. |
Oktober 2012 | Verlängerung des Projektes um sechs Monate zur Auswertung von neu verfügbaren Abminderungsmodellen und Durchführung von weiteren Überprüfungen der im PRP verwendeten Modelle auf Ihre Verwendung in Regionen mit eher schwacher bis mittlerer Erdbebenstärke. |
16./17. Mai 2013 | Abschluss der Expertenmodelle des PEGASOS Refinement Project (PRP). |
Sommer 2013 | Berechnung der Gefährdungskurven, Abschluss der Qualitätssicherung und Dokumentation. |
20. Dezember 2013 | Schlussbericht beim ENSI zur Prüfung eingereicht. |
offen | Nach Abschluss und Überprüfung wird das ENSI die Vorgaben für die probabilistischen Erdbebengefährdungsanalysen für alle Kernkraftwerkstandorte erneut festlegen. Auf dieser Grundlage werden die Kernkraftwerkbetreiber die heutigen Nachweise wiederum aktualisieren. |
- Warum eine Neubeurteilung der Erdbebengefährdung?
- Wie wurde PEGASOS durchgeführt?
- Warum braucht es Richtlinien für die Gefährdungsanalyse?
- Warum wurden die Ergebnisse vom PEGASOS nicht direkt umgesetzt?
- Warum wird PEGASOS verfeinert?
- Warum die Zwischenbeurteilung der Erdbebengefährdung in 2011?
- Wo finde ich die Ergebnisse von PEGASOS?
- Wurden die Ergebnisse von PEGASOS nachträglich abgeschwächt?
- Wer sind die Experten? Kommen in PEGASOS und der Verfeinerungsstudie die gleichen Experten zu Einsatz?
- Wer ist der Auftraggeber der Studien?
- Welche Rolle hat das ENSI bei PEGASOS & PRP?
- Was sind die Meilensteine?
- Wo sind die Pegasos Refinement Project Berichte einsehbar?
- Was sind die Ergebnisse des Pegasos Refinement Projects?
- Wie beurteilt das ENSI das Pegasos Refinement Project?